
проехать
г. Екатеринбург, ул. Шефская 1Б
Газобетон - это пористый строительный материал, который изготовлен из бетонной смеси с добавлением газообразователя. Газобетон является одним из лучших материалов. современности.
Цена сейчас | Цена по карте |
---|---|
3 700 руб. | 3 645 руб. |
Вармит | ГБ100 | ГБ200 | ГБ300 | ГБ400 |
Тип изделия | Газозолобетон | Газозолобетон | Газозолобетон | Газозолобетон |
Способ производства блока | Автоклавный | Автоклавный | Автоклавный | Автоклавный |
Назначение блока | Перегородочный | Стеновой | Стеновой | Стеновой |
Пустотность блока | Полнотелый | Полнотелый | Полнотелый | Полнотелый |
Система паз-гребень | Нет | Да | Да | Да |
Ручки захвата | Нет | Да | Да | Да |
Длина, мм | 625 | 625 | 625 | 625 |
Ширина, мм | 100 | 200 | 300 | 400 |
Высота, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Марка плотности | D-600 | D-600 | D-600 | D-600 |
Марка прочности блока | М-50 | М-50 | М-50 | М-50 |
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Усадка при высыхании, мм/м | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Морозостойкость, Циклов | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вес, кг | 9,4 | 18,8 | 28,1 | 37,5 |
Вес поддона, кг | 980 | 980 | 980 | 980 |
Количество блоков на поддоне, шт | 54 | 36 | 24 | 18 |
Объем блоков на поддоне, м3 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
Искусственный камень с равномерно распределенными порами. Такая структура определяет ряд высоких физико-технических свойств ячеистого бетона и делает его очень эффективным строительным материалом. Обладает прочностными характеристиками камня, а в обработке лучше, чем дерево.
Область применения:
несущие конструкции и стены в малоэтажном строительстве до 3-х этажей,
наружные стены в монолитном и монолитно-каркасном строительстве – независимо от высотности.
Читайте статьи про ремонт и строительство:
Какие стеновые блоки лучше купить?
Сертификаты: